多通道高压反应釜
更新时间:2024-08-07 |
产品型号:JWZGF-T1000ml |
浏览次数:2179 |
JWZGF-1000 多通道高压反应釜生产厂家:西安vns1253威尼斯城官网科技有限公司。
品牌 | TKA/太康科技 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,制药 |
西安太康科技有限公司JWZGF-1000 多通道高压反应釜介绍
多通道高压反应釜配置参数 | |||||
设备型号 | JWZGF-T1000ml | 有效容积 | 1000ml | ||
工作压力: | ≤5MPa | 设计压力 | 6MPa | ||
工作温度: | ≤250℃ 精度:±1℃ | 设计温度 | 室温-300℃ | ||
材质: | 纯钛T1 | 内冷却管 | 无(可选装) | ||
密封方式: | 磁力耦合静密封 | 搅拌方式 | 机械搅拌(推进式、自吸式) | ||
桨叶形式: | 推进式搅拌桨,单层搅拌叶, | ||||
开合方式: | 法兰卡环快开快合 | 磁耦合 冷凝器 | 有 | ||
加热方式: | 大包围铜模块电加热(双控模式),功率:1.2KW | ||||
保温方式: | 釜腔外保温:保温外罩耐水、不易生锈、保温性优异 | 开启方式 | 釜盖釜体分离式、自动升降开合 | ||
釜盖开口: | 7口、分别为搅拌、测温、压力显示:安全泄压,排气,进气,超压泄压5Mpa | ||||
控制系统技术参数 | |||||
仪表型号规格: | 7寸触摸真彩屏控制,PID多段程序升温和降温控制,超温,超压,恒压,漏电等多重保护,实现数据导出曲线检测连线计算机控制(可升级远程控制)。 | ||||
电压种类 | 220V交流 | 电机功率 | 100W | ||
转速: | 0-1500转/分 扭矩:0.5-7Nm | 无机转速▇ 变频调速R | |||
测温型号: | K1000铠装热电偶 | 插底管 | 贴近釜底部,带10um过滤器 | ||
时间与转速与压力显示设定:是 ■ 否□ | |||||
加热调节方式: | 手动调节+电脑调节、智能程序控温 | ||||
升温速度: | ≤5度/min | ||||
配 件: | |||||
1)阀门: 进气一只、出气一只、泄压一只、 有 品牌:太康 | |||||
2)测温传感器: 一只 有 品牌:VIKA | |||||
3)测压传感器: 一只 有 品牌:欧米伽 | |||||
4)压力表: 一只 有 品牌:VIKA | |||||
5)扭力扳手 套筒: 一只 有 品牌:太康 | |||||
6)取样器: 一只 有 品牌:太康 | |||||
7)高压充气软管: 一只 有 品牌:太康 | |||||
8)顶丝 八只 有 品牌:太康 | |||||
9)防爆环 一只 有 品牌:太康 | |||||
10)密封卡环 二只 有 品牌:太康 | |||||
11)密封圈 一只 有 品牌:太康 | |||||
12)合格证书: 一份 有 | |||||
13)说明书: 一份 有 | |||||
14)保修卡: 一份 有 | |||||
15)第三方检测报告: 一份 有 |